Manufacturing Range

 Home / HDPE Pipes

HDPE Pipes Manufacturing Range

Specification: IS 4984:1995 with latest amendments

Material Grade PE 63 : All dimension are in mm

OD PN 2.5 PN 4 PN 6 PN 8 PN 10
- Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness
20 - - - - 2.3-2.8
25 - - - 2.3-2.8 2.8-3.3
32 - - 2.3-2.8 3.0-3.5 3.6-4.2
40 - 2.0-2.4 2.8-3.3 3.7-4.3 4.5-5.2
50 - 2.4-2.9 3.5-4.1 4.6-5.3 5.6-6.4
63 2.0-2.4 3.0-3.5 4.4-5.1 5.8-6.6 7.0-7.9
75 2.3-2.8 3.6-4.2 5.3-6.1 6.9-7.8 8.4-9.5
90 2.8-3.3 4.3-5.0 6.3-7.2 8.2-9.3 10.0-11.2
110 3.4-4.0 5.3-6.1 7.7-8.7 10.0-11.2 12.3-13.8

Material Grade PE 80 : All dimension are in mm

OD PN 2.5 PN 4 PN 6 PN 8 PN 10
- Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness
20 - - - - -
25 - - - - 2.3-2.8
32 - - - 2.4-2.9 3.0-3.5
40 - - 2.3-2.8 3.0-3.5 3.7-4.3
50 - 2.3-2.8 2.9-3.4 3.8-4.4 4.6-5.3
63 - 2.5-3.0 3.6-4.2 4.7-5.4 5.8-6.6
75 - 2.9-3.4 4.3-5.0 5.6-6.4 6.9-7.8
90 2.3-2.8 3.5-4.1 5.1-5.9 6.7-7.6 8.2-9.3
110 2.7-3.2 4.3-5.0 6.3-7.2 8.2-9.3 10.0-11.2

Material Grade PE 100 : All dimension are in mm

OD PN 6 PN 8 PN 10
- Wall Thickness Wall Thickness Wall Thickness
20 - - -
25 - - -
32 - - 2.4-2.9
40 - 2.4-2.9 3.0-3.5
50 2.3-2.8 3.0-3.5 3.7-4.3
63 2.9-3.4 3.8-4.4 4.7-5.4
75 3.5-4.1 4.5-5.2 5.6-6.4
90 4.1-4.8 5.4-6.2 6.7-7.6
110 5.0-5.7 6.6-7.5 8.1-9.2